競馬新聞デイリー馬三郎のインターネット競馬新聞から、直前の追い切り情報を大公開!各馬のタイムや4段階評価を徹底比較、いま調子のいい馬はどれだ!?
追い切り情報
スプリンターズSに続き、「競馬新聞 デイリー馬三郎」から天皇賞・秋出走予定馬の調教タイムをお届け!当週だけでなく、中間の調教過程が全部わかるこのサービス。過去に遡れば、調教の様子からレースでの好走パターンが見えてくるかも!? その上、重賞出走馬だけではなく、条件馬からデビュー前の2歳馬まで、その週に出走するすべての馬の追い切り情報を網羅できる。各コースで一番時計を出した馬も調べられて、調教中心で予想する方には打ってつけのサービスとなっている。
天皇賞・秋の1週前追い切りでは、アドマイヤムーン、フサイチパンドラ、マツリダゴッホ、メイショウサムソンの4頭が「A」評価を得ている。それでは今週の各馬の動きをチェックしてみよう!
10/25 (木)
| 馬名 | コース | 馬場 | 乗役 | 調教タイム | 脚色 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローゼンクロイツ | DW | 良 | 藤岡佑 | 81.0-66.3-52.4-39.3-12.9 | 一杯 | 態勢整う | B |
| 内テンシノゴールド(強め)に6Fで0秒4先行5F併せで0秒1遅れ | |||||||
| シャドウゲイト | 南W | 良 | 助手 | 66.3-52.1-38.3-13.0 | 強め | 迫力十分 | B |
10/24 (水)
| 馬名 | コース | 馬場 | 乗役 | 調教タイム | 脚色 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チョウサン | 美坂 | 良 | 助手 | 14.4-計不-計不-計不 | 強め | 本調子 | A |
| ダイワメジャー | 南W | 良 | 助手 | 66.7-50.8-37.2-11.9 | 強め | 鋭く伸る | A |
| ボンネビルレコード | 南芝 | 良 | 柴田善 | 60.6-48.5-36.4-12.8 | 馬也 | 態勢万全 | A |
| マツリダゴッホ | 北C | 良 | 蛯名 | 65.5-50.3-36.5-11.9 | 強め | 迫力満点 | A |
| エイシンデピュティ | 栗坂 | 良 | 野元 | 53.0-38.0-24.7-12.5 | 一杯 | 叩き良化 | B |
| カンパニー | 栗坂 | 良 | 福永 | 51.3-37.4-24.6-計不 | G強 | 態勢整う | B |
| シルクネクサス | 栗坂 | 良 | 四位 | 52.9-38.3-25.3-12.8 | 強め | 好調子 | B |
| ブライトトゥモロー | 栗坂 | 良 | 助手 | 52.6-38.6-25.9-計不 | 一杯 | 出来安定 | B |
| 内ナックルパート(一杯)と併せで1秒2先着 | |||||||
| アグネスアーク | CW | 良 | 助手 | 83.2-68.4-54.7-40.8-13.4 | 一杯 | 頭上げる | C |
| デルタブルース | CW | 良 | 川田 | 67.8-53.0-39.5-12.0 | 馬也 | 気配上昇 | B |
| 内ポップロック(馬也)に5Fで0秒4先行、3F併せでクビ差遅れ 外グッドバニラ(強め)を5Fで0秒4追走、4F併せで0秒2先着 |
|||||||
| ポップロック | CW | 良 | 助手 | 67.4-52.6-39.5-12.0 | 馬也 | 更に上昇 | B |
| 中デルタブルース(馬也)を5Fで0秒4追走、3F併せでクビ差先着 外グッドバニラ(強め)を5Fで0秒8追走、3F併せで0秒2先着 |
|||||||
| アドマイヤムーン | DW | 良 | 助手 | 86.8-70.4-56.1-41.3-12.1 | G一 | 仕上良好 | B |
| 内タガノレイヤード(馬也)を6Fで0秒6追走、4F併せでクビ差遅れ | |||||||
| フサイチパンドラ | DW | 良 | 藤田 | 80.5-65.6-51.4-38.9-12.8 | 一杯 | 元気一杯 | B |
| 内ビッグポパイ(一杯)に6Fで0秒8先行、3F併せで0秒1遅れ | |||||||
| メイショウサムソン | DW | 良 | 武豊 | 85.0-68.4-53.7-39.2-12.1 | 馬也 | 態勢万全 | A |
10/21 (日)
| 馬名 | コース | 馬場 | 乗役 | 調教タイム | 脚色 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コスモバルク | 門別 | 重 | 調教師 | 81.0-66.6-53.7-40.0-12.6 | 直強 | 好気配 | B |


